Encuentra tu talla perfecta
Usa una cinta métrica flexible. Mide tu pecho (parte más ancha), cintura (parte más estrecha) y cadera (parte más ancha de la cadera).
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Largo (cm) | Ajuste |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78–84 | 60–66 | 55–58 | Ajustado, elástico |
| S | 85–90 | 67–72 | 58–60 | Fit estándar |
| M | 91–96 | 73–78 | 60–62 | Más demandada |
| L | 97–104 | 79–86 | 62–64 | Holgado |
| XL | 105–112 | 87–94 | 64–66 | Oversize |
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Largo (cm) | Ajuste |
|---|---|---|---|---|
| S | 88–94 | 74–80 | 68–70 | Ligero oversize |
| M | 95–101 | 81–87 | 70–72 | Oversize clásico |
| L | 102–108 | 88–94 | 72–74 | Oversize amplio |
| XL | 109–115 | 95–101 | 74–76 | Relaxed fit |
| XXL | 116–122 | 102–108 | 76–78 | Muy holgado |
Mide tu pecho, cintura y cadera con cinta métrica flexible.
Compara tus medidas con la tabla antes de elegir talla.
Para prendas compresivas (leggings, enterizos, tops ajustados), el material permite adaptarse ±2 cm.
Si dudas entre dos tallas:
¿Sigues con dudas sobre tu talla?
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de compra y analizar el uso de la web. Al continuar navegando, aceptas nuestra Política de Cookies.